MRR
R$ 399,70
3 assinaturas ativas
Empresas na plataforma
5
1 em trial
Pedidos no mês
2480
GMV de R$ 37.965,20 estimado
Inadimplência
1
R$ 49,90 em atraso
Mercado do Vizinho está com a cobrança vencida desde 06/08/26. A loja segue no ar por mais 3 dias antes do bloqueio automático.
Crescimento da plataforma
MRR acumulado desde o lançamento
Distribuição por plano
Starter
2 empresas
Profissional
2 empresas
Premium
1 empresa
Enterprise
0 empresas
Empresas
Cada estabelecimento é um tenant isolado
| Empresa | Segmento | Plano | Assinatura | Mensalidade | Próxima cobrança | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burger House Santa Cruz do Sul/RS · desde 14/02/26 | hamburgueria | Premium | Ativa | R$ 199,90 | 23/08/26 | abrir |
Pizzaria Bella Napoli Santa Cruz do Sul/RS · desde 02/03/26 | pizzaria | Profissional | Ativa | R$ 99,90 | 16/08/26 | abrir |
Mercado do Vizinho Venâncio Aires/RS · desde 19/05/26 | mercado | Starter | Inadimplente | R$ 49,90 | 06/08/26 | abrir |
Açougue do Gaúcho Lajeado/RS · desde 28/06/26 | acougue | Profissional | Ativa | R$ 99,90 | 31/08/26 | abrir |
Doce Encanto Confeitaria Santa Cruz do Sul/RS · desde 30/07/26 | doceria | Starter | Trial | R$ 0,00 | 14/08/26 | abrir |
Isolamento por tenant
Cada empresa enxerga apenas os próprios produtos, pedidos, clientes e entregadores. Na fase 2 isso vira RLS no Supabase: toda tabela carrega tenant_id e as políticas filtram pelo tenant do usuário logado — o isolamento passa a ser garantido pelo banco, não pela aplicação.